Mechanical Properties
Paint Coating Finish
Aluminium Alloy Properties
Fire Classification
Testing Item | Standard | Result | |
---|---|---|---|
Unit weight | ASTM D792 | t3min=4.6kg/m2 t4mm=5.5kg/m2 | |
Outdoor temperature resistance | ASTM D1654 | No abnormity | |
Thermal expantion | ASTM D696 | 3.0 X 10-5 °C-1 | |
Thermal deformation | ASTM D648 | 115 °C | |
Thermal conduction | ASTM 976 | 0.102kcal/m.hr °C | |
Flexural rigidity | ASTM C393 | 14.0 X 105 | |
Impact resistance | ASTM D732 | 180 kg-cm | |
Adhesive strenght | ASTM D903 | 0.74kgf/mm | |
Sound-insulation rate | ASTM E413 | 29dB | |
Flexural Elasticity | ASTM D790 | 4055kg/mm2 | |
Shear resistance | ASTM D732 | 2.6kgf/mm2 | |
Minimum bending radius | ASTM D790 | ≥300mm | |
Fire propagation | ASTM E84 | Qualified | |
Smoke developed | ASTM E84 | 45 | |
Wind-pressure resistance | ASTM E330 | Passed | |
Properties against water | ASTM E331 | Passed | |
Properties against air | ASTM E283 | Passed |
ContactC.K.B. PLATES STEEL COMPANY LIMITED